Pleno centro de Villa Carlos Paz, Mira 3 dpto PB Z
Descripción
Está ubicado en Villa Carlos Paz, a menos de 1 km de Ayuntamiento y a 15 minutos a pie de Reloj Cucú, y ofrece alojamiento con cocina. Este alojamiento ofrece pileta privada compartido y estacionamiento privado gratis.
El departamento de 1 dormitorios con cama matrimonial, ofrece televisión de pantalla plana, aire acondicionado, cochera cubierta, cocina equipada, comedor y living con cama marinera.
El departamento está a 16 minutos a pie de Puente Uruguay y Estadio Mario Alberto Kempes está a 35 km del alojamiento. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella (Pajas Blancas), a 45 km de distancia.
Precio
Precio por noche: $ 92,000
Tarifa de limpieza: $ 12,000 Tarifa única
Mínimo no de noches: 3
Para dormir
Habitación 1
Dirección
Dirección: Juan B. Justo 210
Provincia
: Cordoba
Zona: Villa Carlos Paz
País: Argentina
Provincia: Cordoba
Código postal: 5152
País: Argentina
Detalles
ID de propiedad: 37599
Habitaciones: 0
Dormitorios: 1
Los baños: 1
Características
Otras características
Aire acondicionado
Ascensor
Calefacción
Cámaras de seguridad
Cochera
Microondas
Parrilla / Asador
Pava electrica
Piscina exterior
SUM (salón de usos múltiples)
TV
WIFI
Terminos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
septiembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 92,000 | 2 $ 92,000 | 3 $ 92,000 | 4 $ 92,000 | 5 $ 92,000 | 6 $ 92,000 | 7 $ 92,000 |
8 $ 92,000 | 9 $ 92,000 | 10 $ 92,000 | 11 $ 92,000 | 12 $ 92,000 | 13 $ 92,000 | 14 $ 92,000 |
15 $ 92,000 | 16 $ 92,000 | 17 $ 92,000 | 18 $ 92,000 | 19 $ 92,000 | 20 $ 92,000 | 21 $ 92,000 |
22 $ 92,000 | 23 $ 92,000 | 24 $ 92,000 | 25 $ 92,000 | 26 $ 92,000 | 27 $ 92,000 | 28 $ 92,000 |
29 $ 92,000 | 30 $ 92,000 |
octubre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 92,000 | 2 $ 92,000 | 3 $ 92,000 | 4 $ 92,000 | 5 $ 92,000 |
||
6 $ 92,000 | 7 $ 92,000 | 8 $ 92,000 | 9 $ 92,000 | 10 $ 92,000 | 11 $ 92,000 | 12 $ 92,000 |
13 $ 92,000 | 14 $ 92,000 | 15 $ 92,000 | 16 $ 92,000 | 17 $ 92,000 | 18 $ 92,000 | 19 $ 92,000 |
20 $ 92,000 | 21 $ 92,000 | 22 $ 92,000 | 23 $ 92,000 | 24 $ 92,000 | 25 $ 92,000 | 26 $ 92,000 |
27 $ 92,000 | 28 $ 92,000 | 29 $ 92,000 | 30 $ 92,000 | 31 $ 92,000 |
pasado
hoy
reservado